Vi tar emot betal/kreditkort, Swish, Klarna och kontanter. För frågor om priser som inte står med här är ni välkomna att kontakta oss.
| Vaccination | Pris |
|
DHPPi (parvo/valpsjuka/hepatit/kennelhosta) |
720 kr |
| Pi/KC (kennelhosta) | 500 kr |
| Leptospiros | 730 kr |
| Rabies | 745 kr |
| Kattpest/kattsnuva | 635 kr |
| Kattsnuva | 520 kr |
| Övrigt | Pris |
| EU-pass | 895 kr |
| ID-chipmärkning | 590 kr |
| Kloklippning | 395 kr |
| Poliklinikavgift (veterinär) | från 970 kr |
| Poliklinikavgift (sköterska) | 420 kr |
| Akutavgift kl. 8-17 | 1 230 kr |
| Akutavgift efter kl. 17 | 1 700 kr |
| PTR (professionell tandrengöring) inkl. narkos, munhåleundersökning och tandröntgen | Pris |
| Katt | 4 500 kr |
| Hund | 5 320 - 7 100 |
| Normalkastration | Pris |
| Honkatt | 2 100 kr |
| Hankatt | 1 100 kr |
| Kaninhona | 3 200 kr |
| Kaninhane | 2 100 kr |
| Hanhund: | |
| < 10 kg | 3 950 kr |
| 10-20 kg | 4950 kr |
| 20-40 kg | 5 950 kr |
| > 40 kg | 7 950 kr |
| Tik: | |
| < 10 kg | 8 450 kr |
| 10-20 kg | 9 450 kr |
| 20-40 kg | 10 450 kr |
| > 40 kg | 11 450 kr |
| Avlivning & Gemensam kremering | Pris |
| Katt | 2 195 kr |
| Hund: | |
| < 10 kg | 2 980 kr |
| 10 - 30 kg | 3 450 kr |
| > 30 kg | 4 200 kr |
| Avlivning & Separat kremering | Pris |
| Katt | 3 690 kr |
| Hund: | |
| < 40 kg | 5 580 kr |
| > 40 kg | 6 580 kr |